Shuttles
| PRECIO EN DOLARES | |||||
| De Panajachel a Antigua | |||||
| 5:00 am, 9:00 am, 12:00 pm y 16:00 pm | US$ 20 | ||||
| De Panajachel a Guatemala ciudad | |||||
| 5:00 am, 9:00 am, 12:00 pm y 16:00 pm | US$ 32 | ||||
| Panajachel - Chichicastenango ida y regreso jueves y domingos | |||||
| 08:00:00 a. m. / 14 horas chichi pana | US$ 25 | ||||
| Pana Chichi una via Jueves y Domingos | |||||
| 08:00:00 a. m./ 14 horas chichi pana | US$ 20 por via si se compra por separado | ||||
| De Panajachel a Quetzaltenango | |||||
| Lunes a Viernes 5:00 am | US$ 33 | ||||
| Todos los dias 9 y 15 horas | US$ 33 | ||||
| Panajachel a San Cristobal Chiapas | |||||
| 5:00 AM | US$ 55 | ||||
| Panajachel - Huehuetenenago | US$ 37 | ||||
| 5:00 AM | |||||
| Panajachel - Mesilla Frontera | US$ 40 | ||||
| 5:00 AM | |||||
| Panajachel - Flores (PETEN) cambio (vía Guatemala ciudad) | |||||
| 5:00 am y 16:00 | US$ 80 | ||||
| Panajachel - Rio Dulce (via Guatemala ciudad) | |||||
| 5:00 am y 9:00 am | US$ 80 | ||||
| Panajachel - Lanquin, Coban - Directo | |||||
| 7:30 AM | US$ 47 | ||||
|
Panajachel - Paredon - Directo |
|||||
| 13:00 horas | US$ 33 | ||||
| Panajachel - Monterrico via Antigua Guatemala | |||||
| 5:00 AM | US$ 40 | ||||
| SALIDAS DESDE ANTIGUA | |||||
| PRECIO EN DOLARES | |||||
| Antigua - Panajachel | |||||
| 5:00 am, 8:00 am, 12:30 pm y 16 horas | US$ 20 | ||||
| Antigua - Guatemala | |||||
| 4:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 12:30 pm, 15:00 pm y 18:30 horas | US$ 20 | ||||
| Antigua - San Pedro | |||||
| 9:00 am y 14:00 horas | US$ 20 | ||||
| Antigua - Playa del Paderon | |||||
| 9:00 AM | US$ 20 | ||||
| Antigua - San Cristobal Chiapas | |||||
| 3:00 AM | US$ 71 | ||||
| Antigua - Quetzaltenango Lunes a Viernes | |||||
| 3:00 AM | US$ 45 | ||||
|
Antigua - Quetzaltenango Todos los dias |
|||||
| 14:00 horas | US$ 37.00 | ||||
|
Antigua - Huehuetenango Lunes a Viernes |
|||||
| 3:00 AM | US$ 55 | ||||
|
Antigua - La Mesilla Lunes a Viernes |
|||||
| 3:00 AM | US$ 60 | ||||
|
Antigua - Comitan Chiapas Lunes a Viernes |
|||||
| 3:00 AM | US$ 71 | ||||
| Antigua - Flores (via Guatemala ciudad) | |||||
| 7:00 am y 18:30 horas | US$ 60 | ||||
| Antigua - Rio Dulce (via Guatemala ciudad) | |||||
| 7:00 am y 12:30 | US$ 60 | ||||
| Antigua - Lanquin | |||||
| 08:00:00 a. m. y 11:30 pm | US$ 42 | ||||
| Antigua - Copan Honduras | |||||
| 4:00 AM | US$ 50 | ||||
| Antigua - Playas del Salvador (Tunco, Zonte, Zunzal y la Libertad) | |||||
| 2:30 am y 10:30 am | US$ 50 | ||||
| Antigua Rio Dulce Directo | |||||
| 4:00 AM | US$ 45 | ||||
| Antigua - Flores Directo | |||||
| 4:00 AM | US$ 50 | ||||
| Antigua - Chichicastenango ida y regreso jueves y domingos | |||||
| 7:00 AM | US$ 32 | ||||
| Antigua Chichi o Chichi Antigua una via juves y domingos | |||||
| 7:00 am chichi antigua / 14 horas Chichi Antigua | US$ 20 | ||||
| PRECIO EN DOLARES | |||||
| Guatemala Ciudad - Panajachel | |||||
| 6:00 am, 11:00 am y 14:00 horas | US$ 32 | ||||
| Guatemala ciudad - Antigua | |||||
| 6:00 am , 9:00 am, 11:00 am, 15:00 | US$ 20 | ||||
| Guatemala ciudad - Flores Peten | |||||
| 5:00 AM | UIS$ 42 | ||||
| Guatemala ciudad - Rio Dulce | US$ 45 | ||||
| 5:00 AM | US$ 36 | ||||
| Guatemala - San Pedro | |||||
| 6:00 y 10:30 horas | US$ 35 | ||||
| San Pedro lalaguna - Guatemala ciudad | |||||
| 5:00 am, 10;00 am y 14:30 horas | US$ 35 | ||||
| San Pedro Lalaguna - Antigua | |||||
| 5:00 am, 10:00 am y 14:30 horas | US$ 20 | ||||
| San Pedro Lalaguna - Lanquin por la noche | US$ 55 | ||||
| 7:00 PM |
